婦人科手術実績
婦人科手術実績
| 婦人科手術(2023年実績) | |
|---|---|
| ロボット支援下手術 | 7 |
| ロボット支援下子宮全摘出術 | 7 |
| 腹腔鏡下手術 | 110 |
| 腹腔鏡下子宮全摘出術 | 48 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 7 |
| 腹腔鏡下付属器(卵巣・卵管)腫瘍手術 | 50 |
| 異所性妊娠手術 | 3 |
| 腹腔鏡下卵管形成術 | 1 |
| 観察腹腔鏡 | 1 |
| 腹式手術 | 10 |
| 腹式子宮全摘出術 | 9 |
| 腹式子宮筋腫核出術 | 1 |
| 子宮鏡下手術 | 28 |
| 子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 18 |
| 子宮鏡下筋腫核出術 | 9 |
| その他 | 1 |
| 腟式手術 | 43 |
| 腟式子宮全摘術+腟壁形成術 | 1 |
| 円錐切除術 | 23 |
| 子宮内膜全面掻爬術 | 6 |
| 流産手術(手動吸引法) | 10 |
| その他 | 3 |
