診療実績
がん治療 実績
| 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|
| 大腸がん手術 | 98 | 100 |
| 肺がん手術 | 6 | 6 |
| 乳がん手術 | 48 | 82 |
| 胃がん手術 | 34 | 38 |
| 肝臓がん手術 | 19 | 20 |
| 膵臓がん手術 | 19 | 22 |
日帰り手術実績
| 治療実績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
| 痔核手術 | 70(35) | 38(17) | 30(13) | |
| 鼠径ヘルニア手術 | 211(36) | 168(21) | 160(7) | |
| 下肢静脈瘤手術 | 111(100) | 57(51) | 61(50) | |
| ストリッピング | 51(46) | 27(18) | 15(9) | |
| ラジオ波 | 31(27) | 24(21) | 31(27) | |
| 血管内塞栓術(Vena Seal) | - | - | 20(19) | |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術(通常2泊3日) | 153(0) | 122(1) | 121(0) | |
| シャント造設術 | 89(46) | 93(45) | 98(37) | |
| シャント不全治療 | 414(377) | 459(428) | 528(477) | |
※各件数は、当院外科全体の実績です
※( )は、全件数のうち日帰り手術の件数です。
シャントケア実績
シャントPTA・血栓除去術 実績
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 35 | 18 | 40 | 26 | 36 | 42 | 39 | 31 | 37 | 36 | 34 | 38 | 412 |
| 2020年 | 29 | 40 | 33 | 33 | 27 | 44 | 38 | 46 | 36 | 42 | 42 | 48 | 458 |
| 2021年 | 41 | 41 | 45 | 42 | 35 | 46 | 52 | 35 | 52 | 33 | 35 | 59 | 516 |
